
Homologar neumáticos en 4×4 es obligatorio siempre que se den ciertos requisitos. Las ruedas están compuestas por una llanta y un neumático. Esto último es su cubierta y su función es hacer posible el contacto entre suelo y vehículo mediante fricción y adherencia. Por tanto, el conjunto de la rueda transmite la tracción del motor del vehículo a la carretera.
¿Por qué debo homologar los neumáticos de mi 4×4?
La sustitución de neumáticos suele estar relacionada con un cambio de llantas. Estas reformas se llevan a cabo por motivos estéticos o funcionales como mejorar la seguridad o estabilidad del vehículo e incluso disminuir el consumo. Existen distintas opciones de neumáticos para 4×4, entre otras: neumáticos de invierno, de verano, para carretera, para nieve y barro, etc. Los más recomendables suelen ser M+S.
Según el “Manual de Reformas de Importancia”, la homologación de los neumáticos será obligatoria cuando se den los siguientes criterios de equivalencia:
-
-
Perfil de llanta que corresponda al neumático
-
Código de categoría de velocidad igual o superior al original
-
Índice de carga igual o superior al original
-
Mismo diámetro exterior, con una tolerancia +/- 3%
-
Leer la designación de un neumático

Nota: si no aparece el perfil del neumático se entiende que es 80.
Leer un neumático americano

¿Qué neumáticos puedo poner?
Si cambias tus neumáticos por unos distintos a los originales es probable que se modifique el desarrollo de los mismos. Por ello, es importante comprobar las medidas de las ruedas homologada por el fabricante en la tarjeta de inspección técnica del vehículo.
Asimismo, hay que asegurarse que el cambio de neumáticos no interfiera ni origine anomalías en otros elementos, así como considerar el tipo de superficie en la que se van a usar. Por tanto, si los neumáticos no son equivalentes, no podrás superar la ITV.
¿Cómo homologar neumáticos no equivalentes?
Cambiar los neumáticos por otros no equivalentes quiere decir que sus características y dimensiones son diferentes. Por tanto, se han de cumplir los siguientes requisitos para no tener que homologar:
1. Se debe cumplir la norma ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization)
Esto es una recomendación, por lo que se comprueba el ancho de llanta óptimo para el neumático.
2. Diámetro exterior del neumático
Es la suma del diámetro de la llanta más el perfil multiplicado por 2. Estas son las situaciones según el diámetro del neumático:

3. Índice de carga
Código | Libras | Kilogramos | Código | Libras | Kilogramos | Código | Libras | Kilogramos | Código | Libras | Kilogramos |
60 | 551 | 250 | 76 | 882 | 400 | 92 | 1,369 | 630 | 108 | 2,205 | 1.000 |
61 | 557 | 257 | 77 | 905 | 412 | 93 | 1,433 | 650 | 109 | 2,271 | 1.030 |
62 | 584 | 265 | 78 | 937 | 425 | 94 | 1,477 | 670 | 110 | 2,337 | 1.060 |
63 | 600 | 272 | 79 | 963 | 437 | 95 | 1,521 | 690 | 111 | 2,403 | 1.090 |
64 | 617 | 280 | 80 | 992 | 450 | 96 | 1,565 | 710 | 112 | 2,470 | 1.120 |
65 | 640 | 290 | 81 | 1,019 | 462 | 97 | 1,609 | 730 | 113 | 2,536 | 1.150 |
66 | 661 | 300 | 82 | 1,047 | 475 | 98 | 1,653 | 750 | 114 | 2,601 | 1.180 |
67 | 677 | 307 | 83 | 1,074 | 487 | 99 | 1,709 | 775 | 115 | 2,679 | 1.215 |
68 | 695 | 315 | 84 | 1,102 | 500 | 100 | 1,764 | 800 | 116 | 2,756 | 1.250 |
69 | 717 | 325 | 85 | 1,135 | 515 | 101 | 1,819 | 825 | 117 | 2,833 | 1.285 |
70 | 738 | 335 | 86 | 1,165 | 530 | 102 | 1,874 | 850 | 118 | 2,910 | 1.320 |
71 | 761 | 345 | 87 | 1,201 | 545 | 103 | 1,929 | 875 | 119 | 2,999 | 1.360 |
72 | 783 | 355 | 88 | 1,235 | 560 | 104 | 1,984 | 900 | 120 | 3,057 | 1.400 |
73 | 805 | 365 | 89 | 1,279 | 580 | 105 | 2,039 | 925 | 121 | 3,197 | 1.450 |
74 | 827 | 375 | 90 | 1,323 | 600 | 106 | 2,094 | 950 | 122 | 3,306 | 1.500 |
75 | 853 | 387 | 91 | 1,356 | 615 | 107 | 2,149 | 975 | 123 | 3,418 | 1.550 |

4. Índice de velocidad
Los neumáticos han de tener un código de velocidad superior a la velocidad máxima declarada por el fabricante. A continuación, se muestra la tabla de códigos de velocidad:
Código | mph | km/h | Cógido | mph | km/h |
A1 | 3 | 5 | L | 75 | 120 |
A2 | 6 | 10 | M | 81 | 130 |
A3 | 9 | 15 | N | 87 | 140 |
A4 | 12 | 20 | P | 94 | 150 |
A5 | 16 | 25 | Q | 100 | 160 |
A6 | 19 | 30 | R | 106 | 170 |
A7 | 22 | 35 | S | 112 | 180 |
A8 | 25 | 40 | T | 118 | 190 |
B | 31 | 50 | U | 124 | 200 |
C | 37 | 60 | H | 130 | 210 |
D | 40 | 65 | V | 149 | 240 |
E | 43 | 70 | Z | más de 149 | más de 240 |
F | 50 | 80 | W | 168 | 270 |
G | 56 | 90 | (W) | más de 168 | más de 270 |
J | 62 | 100 | Y | 186 | 300 |
K | 68 | 110 | (Y) | más de 186 | más de 300 |
Excepciones que no son reforma
Los neumáticos M+S (Mud and Snow = Barro y nieve)
El uso de este tipo de neumáticos en las condiciones establecidas en el Manual de Procedimientos de Inspección no es considerado como reforma. De igual manera, los neumáticos de invierno llevan el código M+S y si incluyen el siguiente pictograma no necesitan llevar cadenas:

Neumáticos NO equivalentes, pero incluidos en la homologación de tipo de vehículo o tarjeta ITV del mismo
Siempre que no esté afectado ningún otro CR, se tramitará mediante una diligencia administrativa por medio de anotación en la tarjeta ITV del vehículo, sin llegar a considerarse reforma. Por consiguiente, no sería exigible protección lateral, adecuación de la protección posterior ni sistema antiproyección.
Cualquier duda o consulta contáctanos al 684122026 o escribe a homologacionenitv@gmail.com